Септики DekaOptima
| Залповый сброс | 180 л. |
| Кол-во людей | 3 чел. |
| Потребляемая энергия | 1,56 кВт/сут |
| Производительность | 500 л/сут |
| Размер | 1000х1000х2040 |
129910р.
| Залповый сброс | 180 л. |
| Кол-во людей | 3 чел. |
| Потребляемая энергия | 1,56 кВт/сут |
| Производительность | 500 л/сут |
| Размер | 1000х1000х2290 |
146080р.
| Залповый сброс | 180 л. |
| Кол-во людей | 3 чел. |
| Потребляемая энергия | 1,56 кВт/сут |
| Производительность | 500 л/сут |
| Размер | 1000х1000х2540 |
151360р.
| Залповый сброс | 210 л. |
| Кол-во людей | 4 чел. |
| Потребляемая энергия | 1,56 кВт/сут |
| Производительность | 700 л/сут |
| Размер | 1000х1000х2140 |
135630р.
| Залповый сброс | 210 л. |
| Кол-во людей | 4 чел. |
| Потребляемая энергия | 1,56 кВт/сут |
| Производительность | 700 л/сут |
| Размер | 1000х1000х2390 |
152680р.
| Залповый сброс | 210 л. |
| Кол-во людей | 4 чел. |
| Потребляемая энергия | 1,56 кВт/сут |
| Производительность | 700 л/сут |
| Размер | 1000х1000х2640 |
157960р.
| Залповый сброс | 260 л. |
| Кол-во людей | 5 чел. |
| Потребляемая энергия | 3 кВт/сут |
| Производительность | 900 л/сут |
| Размер | 1060х1060х2140 |
161370р.
| Залповый сброс | 260 л. |
| Кол-во людей | 5 чел. |
| Потребляемая энергия | 3 кВт/сут |
| Производительность | 900 л/сут |
| Размер | 1060х1060х2390 |
171270р.
| Залповый сброс | 260 л. |
| Кол-во людей | 5 чел. |
| Потребляемая энергия | 3 кВт/сут |
| Производительность | 900 л/сут |
| Размер | 1060х1060х2640 |
176660р.
| Залповый сброс | 320 л. |
| Кол-во людей | 6 чел. |
| Потребляемая энергия | 5,04 кВт/сут |
| Производительность | 1100 л/сут |
| Размер | 1060х1060х2140 |
171490р.
| Залповый сброс | 320 л. |
| Кол-во людей | 6 чел. |
| Потребляемая энергия | 5,04 кВт/сут |
| Производительность | 1100 л/сут |
| Размер | 1060х1060х2390 |
180950р.
| Залповый сброс | 320 л. |
| Кол-во людей | 6 чел. |
| Потребляемая энергия | 5,04 кВт/сут |
| Производительность | 1100 л/сут |
| Размер | 1060х1060х2640 |
186120р.
| Залповый сброс | 410 л. |
| Кол-во людей | 8 чел. |
| Потребляемая энергия | 6,24 кВт/сут |
| Производительность | 1500 л/сут |
| Размер | 1350х1350х2145 |
209660р.
| Залповый сброс | 410 л. |
| Кол-во людей | 8 чел. |
| Потребляемая энергия | 6,24 кВт/сут |
| Производительность | 1500 л/сут |
| Размер | 1350х1350х2395 |
219230р.
| Залповый сброс | 410 л. |
| Кол-во людей | 8 чел. |
| Потребляемая энергия | 6,24 кВт/сут |
| Производительность | 1500 л/сут |
| Размер | 1350х1350х2645 |
224180р.
Смотреть все Последние статьи
Канализация в частном доме: что лучше установить — септик или выгребную яму
Один из частых вопросов, которым задаются владельцы частных домов: чем отличаются септик и выгребная яма. ..
Неприятный запах из канализации в частном доме: причины, решения и профилактика
Неприятный запах из канализации в частном доме: причины, решения и профилактика..
















