Распродажа септиков
| Вес | 118 кг. |
| Кол-во людей | 1, 2 чел. |
| Объём | 1200 л. |
| Производительность | 500 л/сут |
| Размер | 1555х785х2000 |
109500р.
| Вес | 160 кг. |
| Залповый сброс | 420 л. |
| Кол-во людей | 8, 10 чел. |
| Объём | 3000 л. |
| Потребляемая энергия | 2,8 кВт/сутки |
| Производительность | 2000 л/сут |
| Размер | 2400х1200х1850 |
115000р.
| Вес | 160 кг. |
| Залповый сброс | 420 л. |
| Кол-во людей | 8, 10 чел. |
| Объём | 3000 л. |
| Потребляемая энергия | 1,8 кВт/сутки |
| Производительность | 2000 л/сут |
| Размер | 2400х1200х1850 |
110000р.
| Вес | 105 кг. |
| Залповый сброс | 120 л. |
| Кол-во людей | 1, 3 чел. |
| Объём | 1000 л. |
| Потребляемая энергия | 0,4 кВт/сутки |
| Производительность | 600 л/сут |
| Размер | 1200х800х1850 |
59000р.
| Вес | 105 кг. |
| Залповый сброс | 120 л. |
| Кол-во людей | 1, 3 чел. |
| Объём | 1000 л. |
| Потребляемая энергия | 0,4 кВт/сутки |
| Производительность | 600 л/сут |
| Размер | 1200х800х1850 |
55000р.
| Вес | 128 кг. |
| Залповый сброс | 170 л. |
| Кол-во людей | 1, 4 чел. |
| Объём | 1500 л. |
| Потребляемая энергия | 0,6 кВт/сутки |
| Производительность | 800 л/сут |
| Размер | 1200х800х1850 |
65000р.
| Вес | 140 кг. |
| Залповый сброс | 250 л. |
| Кол-во людей | 4, 6 чел. |
| Объём | 2000 л. |
| Потребляемая энергия | 0,8 кВт/сутки |
| Производительность | 1200 л/сут |
| Размер | 2400х800х1850 |
89000р.
| Вес | 150 кг. |
| Залповый сброс | 380 л. |
| Кол-во людей | 6, 8 чел. |
| Объём | 2500 л. |
| Потребляемая энергия | 1,2 кВт/сутки |
| Производительность | 1600 л/сут |
| Размер | 2000х1200х1850 |
106000р.
| Вес | 150 кг. |
| Залповый сброс | 370 л. |
| Кол-во людей | 6, 8 чел. |
| Объём | 2500 л. |
| Потребляемая энергия | 1,2 кВт/сутки |
| Производительность | 1600 л/сут |
| Размер | 2000х1200х1850 |
100000р.
| Вес | 130 кг. |
| Кол-во людей | 3 чел. |
| Объём | 1500 л. |
| Производительность | 600 л/сут |
| Размер | 1220x1220x1500 |
120000р.
| Вес | 130 кг. |
| Кол-во людей | 3 чел. |
| Объём | 1500 л. |
| Производительность | 600 л/сут |
| Размер | 1220x1220x2000 |
130000р.
| Вес | 140 кг. |
| Кол-во людей | 4 чел. |
| Объём | 1800 л. |
| Производительность | 800 л/сут |
| Размер | 1350x1350x1500 |
130000р.
| Вес | 140 кг. |
| Кол-во людей | 4 чел. |
| Объём | 1800 л. |
| Производительность | 800 л/сут |
| Размер | 1350x1350x2000 |
140000р.
| Вес | 155 кг. |
| Кол-во людей | 5 чел. |
| Объём | 2200 л. |
| Производительность | 1000 л/сут |
| Размер | 1500x1500x1500 |
140000р.
| Вес | 155 кг. |
| Кол-во людей | 5 чел. |
| Объём | 2200 л. |
| Производительность | 1000 л/сут |
| Размер | 1500x1500x2000 |
150000р.
Смотреть все Последние статьи
Канализация в частном доме: что лучше установить — септик или выгребную яму
Один из частых вопросов, которым задаются владельцы частных домов: чем отличаются септик и выгребная яма. ..
Неприятный запах из канализации в частном доме: причины, решения и профилактика
Неприятный запах из канализации в частном доме: причины, решения и профилактика..
















