Септик на 1-2 человек
| Вес | 118 кг. |
| Кол-во людей | 1, 2 чел. |
| Объём | 1200 л. |
| Производительность | 500 л/сут |
| Размер | 1555х785х2000 |
109500р.
| Вес | 105 кг. |
| Залповый сброс | 120 л. |
| Кол-во людей | 1, 3 чел. |
| Объём | 1000 л. |
| Потребляемая энергия | 0,4 кВт/сутки |
| Производительность | 600 л/сут |
| Размер | 1200х800х1850 |
59000р.
| Вес | 105 кг. |
| Залповый сброс | 120 л. |
| Кол-во людей | 1, 3 чел. |
| Объём | 1000 л. |
| Потребляемая энергия | 0,4 кВт/сутки |
| Производительность | 600 л/сут |
| Размер | 1200х800х1850 |
55000р.
| Вес | 128 кг. |
| Залповый сброс | 170 л. |
| Кол-во людей | 1, 4 чел. |
| Объём | 1500 л. |
| Потребляемая энергия | 0,6 кВт/сутки |
| Производительность | 800 л/сут |
| Размер | 1200х800х1850 |
65000р.
| Вес | 35 кг. |
| Кол-во людей | 1 чел. |
| Объём | 450 л. |
| Производительность | 150 л/сут |
| Размер | 810х810х1430 |
12400р.
| Вес | 42 кг. |
| Кол-во людей | 1-2 чел. |
| Объём | 600 л. |
| Производительность | 200 л/сут |
| Размер | 910х910х1430 |
14600р.
| Вес | 48 кг. |
| Кол-во людей | 1-2 чел. |
| Объём | 750 л. |
| Производительность | 250 л/сут |
| Размер | 1010х1010х1430 |
16600р.
| Вес | 54 кг. |
| Кол-во людей | 1-2 чел. |
| Объём | 900 л. |
| Производительность | 300 л/сут |
| Размер | 1110х1110х1430 |
18000р.
| Вес | 49 кг. |
| Залповый сброс | 150 л. |
| Кол-во людей | 1, 3 чел. |
| Объём | 1500 л. |
| Производительность | 500 л/сут |
| Размер | 1512х1200 |
| Способ отвода | Самотечный |
| Страна | Россия |
26000р.
| Вес | 54 кг. |
| Залповый сброс | 150 л. |
| Кол-во людей | 1, 3 чел. |
| Объём | 1500 л. |
| Производительность | 500 л/сут |
| Размер | 1512х1200 |
| Способ отвода | Принудительный |
| Страна | Россия |
30000р.
| Вес | 75 кг. |
| Кол-во людей | 1, 3 чел. |
| Объём | 1000 л. |
| Производительность | 600 л/сут |
| Размер | 1200х1000х1700 мм |
38000р.
| Вес | 104 кг. |
| Кол-во людей | 1, 2 чел. |
| Объём | 1000 л. |
| Производительность | 400 л/сут |
| Размер | 800х1200х1850 |
40000р.
| Кол-во людей | 1, 3 чел. |
| Масса | 130 кг. |
| Объём | 2000 л. |
| Производительность | 800 л/сут |
| Размер | 1800x1200x1900 |
66000р.
| Вес | 127 кг. |
| Залповый сброс | 170 л. |
| Кол-во людей | 1, 4 чел. |
| Объём | 1500 л. |
| Потребляемая энергия | 0,6 кВт/сутки |
| Производительность | 800 л/сут |
| Размер | 1200х1200х1850 |
69000р.
Смотреть все Последние статьи
Канализация в частном доме: что лучше установить — септик или выгребную яму
Один из частых вопросов, которым задаются владельцы частных домов: чем отличаются септик и выгребная яма. ..
Неприятный запах из канализации в частном доме: причины, решения и профилактика
Неприятный запах из канализации в частном доме: причины, решения и профилактика..
















