Септики Септобак БИО PR
| Вес | 54 кг. |
| Залповый сброс | 150 л. |
| Кол-во людей | 1, 3 чел. |
| Объём | 1500 л. |
| Производительность | 500 л/сут |
| Размер | 1512х1200 |
| Способ отвода | Принудительный |
| Страна | Россия |
30000р.
| Вес | 67 кг. |
| Залповый сброс | 200 л. |
| Кол-во людей | 2, 4 чел. |
| Объём | 2000 л. |
| Производительность | 700 л/сут |
| Размер | 1912х1200 |
| Способ отвода | Принудительный |
| Страна | Россия |
40000р.
| Вес | 74 кг. |
| Залповый сброс | 250 л. |
| Кол-во людей | 3, 5 чел. |
| Объём | 2500л. |
| Производительность | 900 л/сут |
| Размер | 2237х1200 |
| Страна | Россия |
44000р.
| Вес | 80 кг. |
| Залповый сброс | 300 л. |
| Кол-во людей | 3, 6 чел. |
| Объём | 3000 л. |
| Производительность | 1200 л/сут |
| Размер | 2812х1200 |
| Способ отвода | Принудительный |
| Страна | Россия |
50000р.
| Вес | 94 кг. |
| Залповый сброс | 400 л. |
| Кол-во людей | 6, 8 чел. |
| Объём | 4000 л. |
| Производительность | 1500 л/сут |
| Размер | 3682х1200 |
| Способ отвода | Принудительный |
| Страна | Россия |
61000р.
| Вес | 107 кг. |
| Залповый сброс | 500 л. |
| Кол-во людей | 8, 12 чел. |
| Объём | 5000 л. |
| Производительность | 2000 л/сут |
| Размер | 4562х1200 |
| Способ отвода | Принудительный |
| Страна | Россия |
73000р.





