Септики Астра
| Вес | 550 кг. |
| Залповый сброс | 570 л. |
| Кол-во людей | 10 чел. |
| Потребляемая энергия | 2,8 кВт/сутки |
| Производительность | 2000 л/сут |
| Размер | 2000x1160x2360 |
119800р.
| Вес | 250 кг. |
| Залповый сброс | 170 л. |
| Кол-во людей | 4 чел. |
| Потребляемая энергия | 0,8 кВт/сутки |
| Производительность | 600 л/сут |
| Размер | 1120x940x2280 |
71000р.
| Вес | 350 кг. |
| Залповый сброс | 250 л. |
| Кол-во людей | 5 чел. |
| Потребляемая энергия | 1,2 кВт/сутки |
| Производительность | 1000 л/сут |
| Размер | 1120x1120x2360 |
81200р.
| Вес | 450 кг. |
| Залповый сброс | 380 л. |
| Кол-во людей | 8 чел. |
| Потребляемая энергия | 1,8 кВт/сутки |
| Производительность | 1600 л/сут |
| Размер | 1500x1160x2360 |
99000р.
Смотреть все Последние статьи
Канализация в частном доме: что лучше установить — септик или выгребную яму
Один из частых вопросов, которым задаются владельцы частных домов: чем отличаются септик и выгребная яма. ..
Неприятный запах из канализации в частном доме: причины, решения и профилактика
Неприятный запах из канализации в частном доме: причины, решения и профилактика..





