Септики без откачки
BioDeka-3 C-600
Вес | 150 кг. |
Залповый сброс | 170 л. |
Кол-во людей | 3, 4 чел. |
Потребляемая энергия | 0,8 кВт/сутки |
Производительность | 500 л/сут |
Размер | 1060х1060х1840 |
75900р.
BioDeka-5 C-800
Вес | 200 кг. |
Залповый сброс | 250 л. |
Кол-во людей | 4, 5 чел. |
Потребляемая энергия | 1,2 кВт/сутки |
Производительность | 1000 л/сут |
Размер | 1060х1060х2340 |
83100р.
BioDeka-5 П-800
Вес | 200 кг. |
Залповый сброс | 250 л. |
Кол-во людей | 4, 5 чел. |
Потребляемая энергия | 1,2 кВт/сутки |
Производительность | 1000 л/сут |
Размер | 1060х1060х2340 |
86100р.
BioDeka-8 C-800
Вес | 300 кг. |
Залповый сброс | 380 л. |
Кол-во людей | 6, 8 чел. |
Потребляемая энергия | 1,8 кВт/сутки |
Производительность | 1600 л/сут |
Размер | 1350х1350х2350 |
105600р.
BioDeka-8 П-800
Вес | 300 кг. |
Залповый сброс | 380 л. |
Кол-во людей | 6, 8 чел. |
Потребляемая энергия | 1,8 кВт/сутки |
Производительность | 1600 л/сут |
Размер | 1350х1350х2350 |
107700р.
Астра 10
Вес | 550 кг. |
Залповый сброс | 570 л. |
Кол-во людей | 10 чел. |
Потребляемая энергия | 2,8 кВт/сутки |
Производительность | 2000 л/сут |
Размер | 2000x1160x2360 |
119800р.
Астра 4
Вес | 250 кг. |
Залповый сброс | 170 л. |
Кол-во людей | 4 чел. |
Потребляемая энергия | 0,8 кВт/сутки |
Производительность | 600 л/сут |
Размер | 1120x940x2280 |
71000р.
Астра 5
Вес | 350 кг. |
Залповый сброс | 250 л. |
Кол-во людей | 5 чел. |
Потребляемая энергия | 1,2 кВт/сутки |
Производительность | 1000 л/сут |
Размер | 1120x1120x2360 |
81200р.
Астра 8
Вес | 450 кг. |
Залповый сброс | 380 л. |
Кол-во людей | 8 чел. |
Потребляемая энергия | 1,8 кВт/сутки |
Производительность | 1600 л/сут |
Размер | 1500x1160x2360 |
99000р.