Септики для частного дома во Владимире
Септик для частного дома BioDeka-5 C-800
Вес | 200 кг. |
Залповый сброс | 250 л. |
Кол-во людей | 4, 5 чел. |
Потребляемая энергия | 1,2 кВт/сутки |
Производительность | 1000 л/сут |
Размер | 1060х1060х2340 |
83100р.
Септик для частного дома BioDeka-5 П-800
Вес | 200 кг. |
Залповый сброс | 250 л. |
Кол-во людей | 4, 5 чел. |
Потребляемая энергия | 1,2 кВт/сутки |
Производительность | 1000 л/сут |
Размер | 1060х1060х2340 |
86100р.
Септик для частного дома BioDeka-8 C-800
Вес | 300 кг. |
Залповый сброс | 380 л. |
Кол-во людей | 6, 8 чел. |
Потребляемая энергия | 1,8 кВт/сутки |
Производительность | 1600 л/сут |
Размер | 1350х1350х2350 |
105600р.
Септик для частного дома BioDeka-8 П-800
Вес | 300 кг. |
Залповый сброс | 380 л. |
Кол-во людей | 6, 8 чел. |
Потребляемая энергия | 1,8 кВт/сутки |
Производительность | 1600 л/сут |
Размер | 1350х1350х2350 |
107700р.
Септик для частного дома ERGOBOX 3 PR
Вес | 110 кг. |
Кол-во людей | 1, 2 чел. |
Производительность | 500 л/сут |
68000р.
Септик для частного дома ERGOBOX 3 S
Вес | 110 кг. |
Кол-во людей | 1, 2 чел. |
Производительность | 500 л/сут |
Размер | 1555х785х2000 |
55000р.
Септик для частного дома ERGOBOX 4 PR
Вес | 110 кг. |
Кол-во людей | 3, 4 чел. |
Производительность | 800 л/сут |
Размер | 1920х800х2000 |
65700р.
Септик для частного дома ERGOBOX 4 S
Вес | 110 кг. |
Кол-во людей | 3, 4 чел. |
Производительность | 800 л/сут |
Размер | 1920х800х2000 |
63000р.