Недорогие септики
| Вес | 35 кг. |
| Кол-во людей | 1 чел. |
| Объём | 450 л. |
| Производительность | 150 л/сут |
| Размер | 810х810х1430 |
12400р.
| Вес | 42 кг. |
| Кол-во людей | 1-2 чел. |
| Объём | 600 л. |
| Производительность | 200 л/сут |
| Размер | 910х910х1430 |
14600р.
| Вес | 48 кг. |
| Кол-во людей | 1-2 чел. |
| Объём | 750 л. |
| Производительность | 250 л/сут |
| Размер | 1010х1010х1430 |
16600р.
| Вес | 54 кг. |
| Кол-во людей | 1-2 чел. |
| Объём | 900 л. |
| Производительность | 300 л/сут |
| Размер | 1110х1110х1430 |
18000р.
| Вес | 49 кг. |
| Залповый сброс | 150 л. |
| Кол-во людей | 1, 3 чел. |
| Объём | 1500 л. |
| Производительность | 500 л/сут |
| Размер | 1512х1200 |
| Способ отвода | Самотечный |
| Страна | Россия |
26000р.
| Вес | 54 кг. |
| Залповый сброс | 150 л. |
| Кол-во людей | 1, 3 чел. |
| Объём | 1500 л. |
| Производительность | 500 л/сут |
| Размер | 1512х1200 |
| Способ отвода | Принудительный |
| Страна | Россия |
30000р.
| Вес | 62 кг. |
| Залповый сброс | 200 л. |
| Кол-во людей | 2, 4 чел. |
| Объём | 2000 л. |
| Производительность | 700 л/сут |
| Размер | 1912х1200 |
| Способ отвода | Самотечный |
| Страна | Россия |
35000р.
| Вес | 67 кг. |
| Залповый сброс | 200 л. |
| Кол-во людей | 2, 4 чел. |
| Объём | 2000 л. |
| Производительность | 700 л/сут |
| Размер | 1912х1200 |
| Способ отвода | Принудительный |
| Страна | Россия |
40000р.
| Вес | 74 кг. |
| Залповый сброс | 250 л. |
| Кол-во людей | 3, 5 чел. |
| Объём | 2500л. |
| Производительность | 900 л/сут |
| Размер | 2237х1200 |
| Страна | Россия |
44000р.
| Вес | 89 кг. |
| Залповый сброс | 400 л. |
| Кол-во людей | 6, 8 чел. |
| Объём | 4000 л. |
| Производительность | 1500 л/сут |
| Размер | 3682х1200 |
| Способ отвода | Самотечный |
| Страна | Россия |
56000р.
| Вес | 75 кг. |
| Кол-во людей | 1, 3 чел. |
| Объём | 1000 л. |
| Производительность | 600 л/сут |
| Размер | 1200х1000х1700 мм |
38000р.
| Вес | 104 кг. |
| Кол-во людей | 1, 2 чел. |
| Объём | 1000 л. |
| Производительность | 400 л/сут |
| Размер | 800х1200х1850 |
40000р.
| Кол-во людей | 1, 3 чел. |
| Масса | 130 кг. |
| Объём | 2000 л. |
| Производительность | 800 л/сут |
| Размер | 1800x1200x1900 |
66000р.
| Вес | 74 кг. |
| Кол-во людей | 3 чел. |
| Объём | 1000 л. |
| Размер | 1200х1170 |
| Толщина стенки | 14 мм. |
24900р.
| Вес | 95 кг. |
| Кол-во людей | 3 чел. |
| Объём | 1500 л. |
| Размер | 1200х1620 |
| Толщина стенки | 14 мм. |
29500р.
Прайс лист на монтаж.
| Перечень работ | Ед. измер. | Стоимость |
|---|---|---|
| Стоимость (цена зависит от модели септика) | от 15000 руб. | |
| Погрузка септика | включено в стоимость | |
| Копка котлована (песок, глина, суглинок) | включено в стоимость | |
| Копка подводящей/отводящей магистрали с работой и материалами труба 110см.ᴓ (4 м/п включено) | включено в стоимость | |
| Прокладка электрокабеля в гофре 10 м/п | включено в стоимость | |
| Устройство песчаной подушки, обсыпка станции песком (песок предоставляется заказчиком) | включено в стоимость | |
| Заполнение станции водой (вода предоставляется заказчиком) | включено в стоимость | |
| Врезка, герметичная опайка труб подводящей/отводящей | включено в стоимость | |
| Подключение электрооборудования (компрессоров, насосов) | включено в стоимость | |
| Пусконаладка, тестирование работы | включено в стоимость | |
| Дополнительные работы | Ед. измер. | Стоимость |
| Пробивка отверстия в фундаменте: | ||
| 20 - 40 см. | 3000 руб. | |
| 40 - 60 см. | 4000 руб. | |
| 60 - 80 см. (алмазное бурение) | 6000 руб. | |
| Ввод трубы в дом | 1000 руб. | |
| Дополнительная врезка в корпус станции (с герметической опайкой трубы) | 1000 руб. | |
| Копка котлован (плывун) | 7500 руб. | |
| Копка, прокладка подводящей/отводящей магистрали 110 мм.ᴓ (свыше 4 п/м) | м/п | 900 руб. |
| Прокладка электрокабеля в гофре свыше 10 м/п | м/п | 100 руб. |
| Копка, прокладка отводящей магистрали 25 мм.ᴓ (свыше 4 п/м) | м/п | 400 руб. |
Смотреть все Последние статьи
Канализация в частном доме: что лучше установить — септик или выгребную яму
Один из частых вопросов, которым задаются владельцы частных домов: чем отличаются септик и выгребная яма. ..
Неприятный запах из канализации в частном доме: причины, решения и профилактика
Неприятный запах из канализации в частном доме: причины, решения и профилактика..















