Септики для бани
| Вес | 150 кг. |
| Залповый сброс | 170 л. |
| Кол-во людей | 3, 4 чел. |
| Потребляемая энергия | 0,8 кВт/сутки |
| Производительность | 500 л/сут |
| Размер | 1060х1060х1840 |
148060р.
| Вес | 160 кг. |
| Залповый сброс | 420 л. |
| Кол-во людей | 8, 10 чел. |
| Объём | 3000 л. |
| Потребляемая энергия | 2,8 кВт/сутки |
| Производительность | 2000 л/сут |
| Размер | 2400х1200х1850 |
115000р.
| Вес | 160 кг. |
| Залповый сброс | 420 л. |
| Кол-во людей | 8, 10 чел. |
| Объём | 3000 л. |
| Потребляемая энергия | 1,8 кВт/сутки |
| Производительность | 2000 л/сут |
| Размер | 2400х1200х1850 |
110000р.
| Вес | 105 кг. |
| Залповый сброс | 120 л. |
| Кол-во людей | 1, 3 чел. |
| Объём | 1000 л. |
| Потребляемая энергия | 0,4 кВт/сутки |
| Производительность | 600 л/сут |
| Размер | 1200х800х1850 |
59000р.
| Вес | 105 кг. |
| Залповый сброс | 120 л. |
| Кол-во людей | 1, 3 чел. |
| Объём | 1000 л. |
| Потребляемая энергия | 0,4 кВт/сутки |
| Производительность | 600 л/сут |
| Размер | 1200х800х1850 |
55000р.
| Вес | 128 кг. |
| Залповый сброс | 170 л. |
| Кол-во людей | 1, 4 чел. |
| Объём | 1500 л. |
| Потребляемая энергия | 0,6 кВт/сутки |
| Производительность | 800 л/сут |
| Размер | 1200х800х1850 |
65000р.
| Вес | 140 кг. |
| Залповый сброс | 250 л. |
| Кол-во людей | 4, 6 чел. |
| Объём | 2000 л. |
| Потребляемая энергия | 0,8 кВт/сутки |
| Производительность | 1200 л/сут |
| Размер | 2400х800х1850 |
89000р.
| Вес | 150 кг. |
| Залповый сброс | 380 л. |
| Кол-во людей | 6, 8 чел. |
| Объём | 2500 л. |
| Потребляемая энергия | 1,2 кВт/сутки |
| Производительность | 1600 л/сут |
| Размер | 2000х1200х1850 |
106000р.
| Вес | 150 кг. |
| Залповый сброс | 370 л. |
| Кол-во людей | 6, 8 чел. |
| Объём | 2500 л. |
| Потребляемая энергия | 1,2 кВт/сутки |
| Производительность | 1600 л/сут |
| Размер | 2000х1200х1850 |
100000р.
| Вес | 35 кг. |
| Кол-во людей | 1 чел. |
| Объём | 450 л. |
| Производительность | 150 л/сут |
| Размер | 810х810х1430 |
12400р.
| Вес | 42 кг. |
| Кол-во людей | 1-2 чел. |
| Объём | 600 л. |
| Производительность | 200 л/сут |
| Размер | 910х910х1430 |
14600р.
| Вес | 48 кг. |
| Кол-во людей | 1-2 чел. |
| Объём | 750 л. |
| Производительность | 250 л/сут |
| Размер | 1010х1010х1430 |
16600р.
| Вес | 140 кг. |
| Кол-во людей | 2, 5 чел. |
| Объём | 2500 л. |
| Производительность | 1000 л/сут |
| Размер | 2000х1200х1950 |
78000р.
| Вес | 75 кг. |
| Кол-во людей | 1, 3 чел. |
| Объём | 1000 л. |
| Производительность | 600 л/сут |
| Размер | 1200х1000х1700 мм |
38000р.
| Вес | 104 кг. |
| Кол-во людей | 1, 2 чел. |
| Объём | 1000 л. |
| Производительность | 400 л/сут |
| Размер | 800х1200х1850 |
40000р.
Прайс лист на монтаж.
| Перечень работ | Ед. измер. | Стоимость |
|---|---|---|
| Стоимость (цена зависит от модели септика) | от 15000 руб. | |
| Погрузка септика | включено в стоимость | |
| Копка котлована (песок, глина, суглинок) | включено в стоимость | |
| Копка подводящей/отводящей магистрали с работой и материалами труба 110см.ᴓ (4 м/п включено) | включено в стоимость | |
| Прокладка электрокабеля в гофре 10 м/п | включено в стоимость | |
| Устройство песчаной подушки, обсыпка станции песком (песок предоставляется заказчиком) | включено в стоимость | |
| Заполнение станции водой (вода предоставляется заказчиком) | включено в стоимость | |
| Врезка, герметичная опайка труб подводящей/отводящей | включено в стоимость | |
| Подключение электрооборудования (компрессоров, насосов) | включено в стоимость | |
| Пусконаладка, тестирование работы | включено в стоимость | |
| Дополнительные работы | Ед. измер. | Стоимость |
| Пробивка отверстия в фундаменте: | ||
| 20 - 40 см. | 3000 руб. | |
| 40 - 60 см. | 4000 руб. | |
| 60 - 80 см. (алмазное бурение) | 6000 руб. | |
| Ввод трубы в дом | 1000 руб. | |
| Дополнительная врезка в корпус станции (с герметической опайкой трубы) | 1000 руб. | |
| Копка котлован (плывун) | 7500 руб. | |
| Копка, прокладка подводящей/отводящей магистрали 110 мм.ᴓ (свыше 4 п/м) | м/п | 900 руб. |
| Прокладка электрокабеля в гофре свыше 10 м/п | м/п | 100 руб. |
| Копка, прокладка отводящей магистрали 25 мм.ᴓ (свыше 4 п/м) | м/п | 400 руб. |














